Cevi brez grla
| OD Φ(mm) | L (mm) | EAN koda |
EM | pak.(vez) | pak.(paleta) |
| 40 | 3000 | 30 | 1440 | ||
| 40 | 5000 | 30 | 600 |
||
| 50 | 3000 | 30 | 1080 | ||
| 50 | 5000 | 10 | 400 | ||
| 75 | 3000 | 10 | 540 | ||
| 75 | 5000 | 10 | 210 | ||
| 110 | 3000 | 10 | 300 | ||
| 110 | 5000 | 10 | 100 | ||
| 125 | 3000 | 8 | 240 | ||
| 125 | 5000 | 8 | 64 |
||
| 160 | 3000 | 6 | 48 | ||
| 160 | 5000 | 6 | 48 | ||




