PVC drenažna cev dvoslojna rebrasta notranji premer
 
| od Φ(mm) | id Φ(mm) | L (mm) | EAN koda | EM | pak.(pal./kos) | 
| 120 | 100 | 6000 | 383 10205 0949 8 | kos | 108 | 
| 177 | 150 | 6000 | 383 10205 0950 4 | kos | 48 | 
| 232 | 198 | 6000 | 383 10205 0951 1 | kos | 23 | 
| 288 | 248 | 6000 | 383 10205 0952 8 | kos | 16 | 
| 345 | 296 | 6000 | 383 10205 0953 5 | kos | 9 | 
| 397 | 347 | 6000 | 383 10205 0954 2 | kos | 9 | 




