PVC enoslojne rebraste perforirane cevi
| od Φ(mm) | L (mm) |
EAN koda |
EM | pak.kol/m |
| 50 | 383 10205 0486 8 | m | 50 | |
| 65 | 383 10205 0487 5 | m | 50 | |
| 80 | 383 10205 0488 2 | m | 50 | |
| 100 | 383 10205 0489 9 | m | 50 | |
| 125 | 383 10205 0490 5 | m | 50 | |
| 160 | 383 10205 0491 2 | m | 50 | |
| 200 | 383 10205 0492 9 | m | 40 | |




