Prehodni kosi HTR
Prehodni kosi HTR
| OD Φ(mm) | OD Φ2(mm) | EAN koda |
EM | pak.(vreča) | pak.(karton) |
| 50 | 40 |
383 10205 1358 7 |
kos | 50 | |
| 75 | 50 | 383 10205 1359 4 |
kos | 20 | |
| 110 | 50 | 383 10205 1360 0 |
kos | |
20 |
| 110 | 75 | 383 10205 1361 7 |
kos | 20 | |
| 125 | 110 | 383 10205 1362 4 |
kos | 20 | |
| 160 | 110 | 383 10205 1363 1 |
kos | 20 | |
| 160 | 125 | 383 10205 1364 8 |
kos | 20 | |
Prehodni kos kratek HTR
| OD Φ(mm) | OD Φ2(mm) | EAN koda |
EM | pak.(vreča) | pak.(karton) |
| 40 | 32 | kos | |||
| 50 | 40 | kos | |||
| 110 | 40 | kos | |||
| 110 | 50 | kos | |||
Prehodni kos obrnjen HTRR
| OD Φ(mm) | OD Φ2(mm) | EAN koda |
EM | pak.(vreča) | pak.(karton) |
| 32 | 40 | kos | |||
| 40 | 50 | kos | |||




